當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 > 專(zhuān)業(yè)檢測(cè)設(shè)備 > TIME5310TIME5310里氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:TIME5310里氏硬度計(jì)具有“鍛鋼(Steel)"材料,使用D/DC型沖擊裝置測(cè)試“鍛鋼"試樣時(shí),可直接讀取HB值,省去人工查表的麻煩;
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
TIME5310里氏硬度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
TIME5310里氏硬度計(jì)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 170~960HLD |
示值誤差和示值重復(fù)性 | 示值誤差: ±6HLD(790±40HLD時(shí)) 重復(fù)性誤差:6HLD(790±40HLD時(shí)) |
測(cè)量方向 | 360。 |
硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
顯示 | 2.5英寸TFT液晶顯示器,240´320圖形點(diǎn)陣,262K彩色 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組測(cè)量數(shù)據(jù),包含相關(guān)測(cè)量信息 |
上下限設(shè)置范圍 | 同測(cè)量范圍 |
工作電壓 | 3.7V |
充電時(shí)間 | 約6小時(shí) |
充電電源 | 12V/500mA |
可持續(xù)工作時(shí)間 | 約20小時(shí) |
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 |
標(biāo)配 | 主機(jī)、D型數(shù)字化沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊、小支承環(huán)、充電器、熱敏打印紙 |
可選附件 | 其它數(shù)字化沖擊裝置、各種異型支承環(huán)、上位機(jī)軟件 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃