當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > LumaFluxLumaFlux雙紫外和白光與切向場(chǎng)強(qiáng)儀
簡(jiǎn)要描述:LumaFlux雙紫外和白光與切向場(chǎng)強(qiáng)儀的所有既定功能與MagnaCheck 3D切向場(chǎng)強(qiáng)度儀的*優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一個(gè)堅(jiān)固的儀器套件中。借助簡(jiǎn)便的“即插即用"系統(tǒng)來(lái)更換傳感器,LumaFlux會(huì)自動(dòng)識(shí)別已連接的傳感器并以選定的模式運(yùn)行,直到再次更換傳感器為止。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
LumaFlux雙紫外和白光與切向場(chǎng)強(qiáng)儀的所有既定功能與MagnaCheck 3D切向場(chǎng)強(qiáng)度儀的*優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一個(gè)堅(jiān)固的儀器套件中。借助簡(jiǎn)便的“即插即用”系統(tǒng)來(lái)更換傳感器,LumaFlux會(huì)自動(dòng)識(shí)別已連接的傳感器并以選定的模式運(yùn)行,直到再次更換傳感器為止。
LumaFlux雙紫外和白光與切向場(chǎng)強(qiáng)儀
特征:
|
規(guī)格:
下表顯示了LumaCheck和MagnaCheck 3D的組合規(guī)格,這些規(guī)格都在新的LumaFlux中。
LumaCheck:
一般: | 測(cè)量范圍:白光: 紫外線: | 5 lux至10,000 lux 0至10,000 µW / cm 2 |
分辨率:白光: 紫外線: | 0.1 lux至10 lux 0.15至10 µW / cm 2 (每平方厘米微瓦) | |
單位:白光: 紫外線: | 英尺燭光(ft-c或fc或lm / ft。)或Lux µW / cm 2 (每平方厘米微瓦) | |
單元: | 顯示: | 2.8英寸(70毫米)320 x 240像素彩色顯示屏 。LCD背光可選。 |
屏幕: | 每秒5個(gè)讀數(shù)。 | |
兌換率: | 100毫秒 | |
解析度: | 高0.1 Lux和0.1 µW / cm 2 (可配置) | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x深):裝有 橡膠套: | 6.4“ x 3.15” x 1“(163 x 80 x 25mm) 6.6” x 3.35“ x 1.2”(168 x 85 x30mm) | |
重量: | 0.77磅(350克)包括電池 | |
功率: | 2 x 1.5V AA堿性電池 | |
PC連接: | USB或電源充電功能 | |
IP標(biāo)準(zhǔn): | IP54 | |
解析度: | 可在菜單系統(tǒng)中設(shè)置 | |
感測(cè)頭 | 總體精度: | 相對(duì)于主要標(biāo)準(zhǔn)測(cè)得的+/- 3% |
溫度系數(shù): | 低于+-/ 0.01%/ C(0°至50°C) | |
照度范圍: | UV-A:0-10,000 µW / cm 2 可見(jiàn):0-10,000 Lux | |
光譜范圍: | UV-A:315-400nm 可見(jiàn):460-680nm |
MagnaCheck 3D:
測(cè)量范圍: | 達(dá)到2,000高斯 |
單位: | 高斯,特斯拉,Ka / m |
測(cè)量模式: | DC,AC峰值,真RMS |
MPI Bench支持: | 晶閘管開(kāi)關(guān)場(chǎng)的真均方根值 |
峰值保持模式: | 關(guān),1、2、5和10秒 |
測(cè)量采樣率: | 70個(gè)樣本/秒 |
測(cè)量分辨率: | 0.16高斯 |
探針類型: | 3D自動(dòng)識(shí)別 |
傳感器校準(zhǔn): | 數(shù)字存儲(chǔ)在探頭中 |
測(cè)量精度: | 1% |
標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性: | ASTM E1444 / 1444M-12和EN ISO 9934-3 |
調(diào)零: | 手動(dòng)調(diào)零,提供零電位鍋 |
顯示類型: | 帶有可選背光的彩色LCD |
顯示尺寸和分辨率: | 2.8英寸(70毫米)320 x 240像素 |
功率: | 2 x 1.5V AA電池 |
典型電池壽命: | 超過(guò)10小時(shí)。連續(xù)使用 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x深):帶有保護(hù)膠套 : | 6.4“ x 3.15” x 1“(163 x 80 x 25mm) 6.6” x 3.35“ x 1.2”(168 x 85 x30mm) |
重量: | 0.77磅(350克)包括電池 |
LumaFlux隨附:
|
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽