當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > 測厚儀 > TG910TG910臺式測厚儀
簡要描述:TG910臺式測厚儀高精度臺式測厚儀,操作簡捷,探頭自動識別,可配置多種探頭
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
TG910臺式測厚儀高精度臺式測厚儀
操作簡捷
探頭自動識別
可配置多種探頭
TG910臺式測厚儀
物理性質(zhì) | 重量 | 0.86kg |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 197mm x 89mm x 171mm | |
工作溫度范圍 | -10 °C to 50 °C | |
外殼組成 | 塑料 | |
連接線類別 | BnC | |
探頭 | 探頭類別 | 單晶(接觸/延遲) |
頻率范圍 | 0.5MHz to 25MHz | |
連接線長度 | 1.83m標(biāo)準(zhǔn) | |
電力配置 | 電力配置 | NiMH 可充電套裝 |
電池壽命 | 150 小時 | |
顯示 | 顯示類別 | 背光式液晶顯示,超亮LED顯示 |
顯示屏尺寸 | 128 x 64 像素, 50mm x 32mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯示單位 | 英寸/毫米 | |
精度(根據(jù)不同配置探頭可達(dá)到不同精度) | 0.0001mm, 從 0.127mm 到 50.8mm 0.001mm, 從50.8mm 到 508.mm | |
聲速 | 1.24 mm/μs to 25.40mm/μs | |
取樣速度 | 每秒讀取四個數(shù)據(jù) | |
發(fā)射脈沖/接收 | 每秒300-1000脈沖 | |
界面 | I/O | RS-232 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽