當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > 探傷儀 > EPOCH 6LT便攜式探傷儀
簡要描述:便攜式探傷儀IP評級根據(jù)IEC 60529-2004標準(外殼防護等級–IP規(guī)范),儀器設(shè)計符合侵入保護評級標準:IP67(防塵且可短時浸入水中)和IP65 (防塵且可經(jīng)受水噴)。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
一般規(guī)格 | 便攜式探傷儀 | 接收器 | |
用戶界面的語言 | 英語、西班牙語、法語、德語、日語、中文、葡萄牙語、俄語和意大利語 | 最大輸入信號 | 20 Vp |
探頭連接 | LEMO 00 | 接收器輸入阻抗 | 400 Ω ± 5% |
數(shù)據(jù)存儲 | 便攜式探傷儀機載100,000個ID碼 | 接收器帶寬 | DC ~ 26.5 MHz,在−3 dB處(標準配置) |
電池類型和操作時間 | 單個鋰離子電池,可充電,標準型; 6小時操作時間 | 0.2 MHz ~ 26.5 MHz,在−3 dB處(符合EN12668的配置) | |
電源要求 | AC主電源:100 VAC ~ 120 VAC、200 VAC ~ 240 VAC,50 Hz ~ 60 Hz | 數(shù)字式濾波器設(shè)置 | 8個數(shù)字式濾波器設(shè)置(標準配置) |
顯示器類型 | 全VGA(640 × 480像素)透反彩色LCD,60 Hz更新速率 | 7個數(shù)字式濾波器設(shè)置(符合EN12668的配置) | |
顯示屏尺寸(寬 × 高,對角線) | 117 mm × 89 mm,146 mm(5.76英寸) | 檢波 | 全波、正半波、負半波、射頻波 |
外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 209 mm × 128 mm × 36 mm,抓握部分為58 mm | 系統(tǒng)線性 | 水平:±0.5% FSW |
重量 | 890克,包含鋰離子電池 | 分辨率 | 0.25% FSH,放大器精度為±1 dB |
抑制 | 0 ~ 85% FSH,位置增量為1% | ||
儀器的輸入/輸出 | 波幅測量 | 1.25% ~ 110%滿屏高 | |
USB端口 | (1個)USB 1.1全速主機端口(A型) | 測量速率 | 在所有模式下,相當于PRF(單次脈沖發(fā)射) |
(1個)USB 2.0全速客戶端口(袖珍B型) | |||
視頻輸出 | 1個數(shù)字視頻輸出 | 脈沖發(fā)生器 | |
脈沖發(fā)生器 | 可調(diào)方波 | ||
環(huán)境評級 | 脈沖重復(fù)頻率(PRF) | 10 Hz ~ 2000 Hz,增量為10 Hz。 | |
IP評級 | 根據(jù)IEC 60529-2004標準(外殼防護等級–IP規(guī)范),儀器設(shè)計符合侵入保護評級標準:IP67(防塵且可短時浸入水中)和IP65 (防塵且可經(jīng)受水噴)。 | 能量設(shè)置 | 100 V、200 V、300 V或400 V |
爆炸性氣氛 | 通過了美軍標準MIL-STD-810F方法511.4程序I中規(guī)定的測試。 | 脈沖寬度 | 25 ns ~ 5000 ns(0.1 MHz)范圍內(nèi)可調(diào),利用PerfectSquare技術(shù) |
撞擊測試 | 通過了美軍標準MIL-STD-810F方法516.5程序I中規(guī)定的測試,每個軸6個循環(huán),15 g,11 ms半弦波。 | 阻尼 | 50 Ω、400 Ω |
振動測試 | 通過了美軍標準MIL-STD-810F方法514.5程序I附錄C圖6中的測試,一般暴露:每軸1小時。 | ||
操作溫度 | -10 °C ~ 50 °C | ||
電池存儲溫度 | 0 °C ~ 50 °C |
上海玖橫儀器有限公司是一家專業(yè)從事儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的企業(yè)。超聲波探傷儀:(EPOCH 600超聲探傷儀、EPOCH 6LT超聲探傷儀、EPOCH 650超聲探傷儀、EPOCH 1000超聲探傷儀、USM 36超聲探傷儀、USN 60超聲探傷儀、USM go+超聲探傷儀、Ominscan SX相控陣探傷儀、OmniScan MX2相控陣TOFD探傷儀,新款OmniScan MX3全聚焦相控陣超聲波探傷儀);超聲波測厚儀:(27MG超聲波測厚儀、45MG超聲波測厚儀、38DL PLUS超聲波測厚儀、DM5E超聲波測厚儀、CL5超聲波測厚儀、MAGNA-MIKE 8600霍爾效應(yīng)測厚儀,ETG-100電磁高溫測厚儀);超聲波探頭;定制相控陣探頭;渦流探傷儀:(NORTEC 600渦流探傷儀);硬度計;DR平板探測器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探測器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。內(nèi)窺鏡:(IPLEX NX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX GX/GT奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX G Lite奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX TX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX YS奧林巴斯內(nèi)窺鏡、XLGo+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE、XL Detect+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE新款、UVin專業(yè)紫外視頻內(nèi)窺鏡、);脈沖發(fā)生器:(DRP300替代奧林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析儀:(Vanta奧林巴斯手持式合金分析儀、DELTA Professional手持式合金分析儀奧林巴斯、DELTA Element手持式合金分析儀奧林巴斯)等儀器儀表
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽